第110回看護師国家試験 解答速報
午前問題
1 | 3 |
---|---|
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 1 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 2 |
12 | 1 |
13 | 3 |
14 | 2 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 4 |
18 | 2 |
19 | 3 |
20 | 3 |
21 | 1 |
22 | 4 |
23 | 4 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 3 |
27 | 2 |
28 | 4 |
29 | 1 |
30 | 4 |
31 | 1 |
---|---|
32 | 2 |
33 | 2 |
34 | 4 |
35 | 3 |
36 | 3 |
37 | 1 |
38 | 2 |
39 | 2 |
40 | 1 |
41 | 3 |
42 | 1 |
43 | 2 |
44 | 4 |
45 | 3 |
46 | 2 |
47 | 3 |
48 | 4 |
49 | 1 |
50 | 1 |
51 | 2 |
52 | 2 |
53 | 1 |
54 | 4 |
55 | 1 |
56 | 1 |
57 | 2 |
58 | 4 |
59 | 3 |
60 | 3 |
61 | 3 |
---|---|
62 | 1 |
63 | 4 |
64 | 1 |
65 | 4 |
66 | 1 |
67 | 4 |
68 | 4 |
69 | 2 |
70 | 4 |
71 | 1 |
72 | 1 |
73 | 4 |
74 | 5 |
75 | 3 |
76 | 2 |
77 | 1 |
78 | 5 |
79 | 4 |
80 | 3 |
81 | 3 |
82 | 3 |
83 | 1 |
84 | 2.5 |
85 | 2.4 |
86 | 4.5 |
87 | 1.5 |
88 | 4.5 |
89 | 1.5 |
90 | 2.4 |
91 | 2 |
---|---|
92 | 2 |
93 | 1 |
94 | 2 |
95 | 3 |
96 | 2.4 |
97 | 4 |
98 | 1 |
99 | 4 |
100 | 1 |
101 | 4 |
102 | 4 |
103 | 4 |
104 | 3 |
105 | 3 |
106 | 1 |
107 | 2 |
108 | 1 |
109 | 1 |
110 | 4 |
111 | 3 |
112 | 3 |
113 | 3 |
114 | 4 |
115 | 2 |
116 | 4 |
117 | 2 |
118 | 1.5 |
119 | 3 |
120 | 3 |
午後問題
1 | 2 |
---|---|
2 | 4 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 2 |
8 | 1 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 3 |
12 | 4 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 1 |
16 | 1 |
17 | 2 |
18 | 3 |
19 | 4 |
20 | 3 |
21 | 2 |
22 | 4 |
23 | 3 |
24 | 1 |
25 | 2 |
26 | 1 |
27 | 3 |
28 | 3 |
29 | 2 |
30 | 2 |
31 | 1 |
---|---|
32 | 1 |
33 | 3 |
34 | 4 |
35 | 3 |
36 | 1 |
37 | 2 |
38 | 2 |
39 | 3 |
40 | 1 |
41 | 2 |
42 | 3 |
43 | 3 |
44 | 1 |
45 | 3 |
46 | 4 |
47 | 2 |
48 | 3 |
49 | 2 |
50 | 4 |
51 | 2 |
52 | 4 |
53 | 不適切3.4 |
54 | 4 |
55 | 3 |
56 | 2 |
57 | 3 |
58 | 3 |
59 | 3 |
60 | 2 |
61 | 4 |
---|---|
62 | 3 |
63 | 2 |
64 | 3 |
65 | 4 |
66 | 2 |
67 | 2 |
68 | 3 |
69 | 4 |
70 | 4 |
71 | 2 |
72 | 2 |
73 | 2 |
74 | 4 |
75 | 4 |
76 | 2 |
77 | 1 |
78 | 5 |
79 | 4 |
80 | 4 |
81 | 2 |
82 | 1.4 |
83 | 1.3 |
84 | 2.3 |
85 | 2.4 |
86 | 1.2 |
87 | 2.3 |
88 | 1.3 |
89 | 4.5 |
90 | 17 |
91 | 2 |
---|---|
92 | 1 |
93 | 4 |
94 | 2 |
95 | 1 |
96 | 4 |
97 | 4 |
98 | 2 |
99 | 4 |
100 | 2 |
101 | 3 |
102 | 1 |
103 | 2 |
104 | 2 |
105 | 3 |
106 | 4 |
107 | 1 |
108 | 3 |
109 | 2 |
110 | 1 |
111 | 4 |
112 | 2.3 |
113 | 1 |
114 | 4 |
115 | 3 |
116 | 1 |
117 | 4 |
118 | 3 |
119 | 1.4 |
120 | 4.5 |
※厚生労働省が発表する実際の解答とは異なる場合があります。あらかじめご了承ください